Типоразмер d1, мм. | Нагрузка, тонн | d2, мм. | d3, мм. | d4, мм. | h, мм. | k, мм. | Вес, кг. |
М08 | 0,14 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 0,05 |
М10 | 0,23 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 0,09 |
М12 | 0,34 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 0,16 |
М16 | 0,7 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 0,24 |
М20 | 1,2 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 0,35 |
М24 | 1,8 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 0,71 |
М30 | 3,2 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 1,32 |
М36 | 4,6 | 75 | 126 | 70 | 128 | 28 | 2,08 |
М42 | 6,3 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | 3,11 |
М48 | 8,6 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | 5,02 |
М56 | 11,5 | 110 | 184 | 100 | 187 | 42 | 6,70 |
М64 | 16,0 | 120 | 206 | 110 | 208 | 48 | 9,30 |
Производство сеток металлических и поставка строительных материалов: ДВЕРИ и люки; КОЗЫРЬКИ; Сетка кладочная,ЦПВС,сварная, рабица,ПВХ; УТЕПЛИТЕЛЬ; КАНАТ,СТРОПЫ, Электроды, АБРАЗИВ, ПРОВОЛОКА вязальная, колючая, ЕГОЗА; Пандусы и ПЕРИЛА, МЕТИЗЫ
Нет комментариев
Добавить комментарий